1.48g/Cm3 één het Dichtingsproduct Vloeibaar Butylrubber van het Componentensilicone het Isoleren Glas Multidoel
Productdetails:
Merknaam: | UNEX |
Modelnummer: | 883 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1box |
---|---|
Verpakking Details: | 24 stukken/doos, 1500 dozen/20 voet container |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Hoog - kwaliteits multidoel één het Dichtingsproduct van het componentensilicone voor het Isoleren v | kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 1.48g/cm3 | Verg vrije tijd: | 0,5 U |
Toepassingstijd: | 20 mins | Hardheid: | 48 |
Hoog licht: | 1.48g/cm3 één Dichtingsproduct van het Componentensilicone,20mins één Dichtingsproduct van het Componentensilicone,vloeibaar butylrubberdichtingsproduct |
Productomschrijving
Hoog - kwaliteits multidoel één het Dichtingsproduct van het componentensilicone voor het Isoleren van Glas
◆BESCHRIJVING
883 worden hoofdzakelijk toegepast op secundaire verbinding van traditionele isolerende die glaseenheden, aan verglazingsmicro isolerend glas met vrije die ook rand wordt geadviseerd door de types van specialiteitglas zoals uiterst dun glas wordt opgenomen (zonneglas of het schermglas).
◆EIGENSCHAPPEN
Van duurzame en elastische het verzegelen laag op glas en verbindingsstukoppervlakte
Excelllentadhesie aan een brede waaier van substraten zonder inleiding
Neutrale genezen, geen corrosie aan substractesoppervlakte
Uitstekende temperatuurstabiliteit: -60-180℃
Niet-ineenstorting, oplosmiddel vrij en geen verontreiniging om milieu
◆TECHNISCHE GEGEVEN-TYPISCHE EIGENSCHAPPEN
TESTpunten | TECHNISCHE GEGEVENS | TESTresultaat | NORM | |
De test voorwaarde-vóór geneest: T (23±2) ℃. (50±5) %RH. | ||||
Densit, g/cm3 | — | 1.48 | GB/T 13477,2 | |
Extrudability, s | ≤10 | 1.9 | GB 16776 | |
Verzak, mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477,6 | |
Appicationtijd, min | — | 20 | — | |
Kopspijker-vrije Tijd, h | ≤3 | 0,5 | GB/T 13776,5 | |
Het genezen van Tijd, D | — | 7-14 | — | |
Volledig genezen tijd, D | — | 14-21 | — | |
Waaier van Toepassingstemperatuur, ℃C | — | 10-40 | — | |
Beproevingsomstandigheden: 7days bij T (23±2) wordt geplaatst ℃, (50±5) %R.H. die. | ||||
Hardheid, Kust A | 20~60 | 48 | GB/T 531,1 | |
Verlenging bij Onderbreking, % | 500 | GB/T 528 | ||
Treksterkte, Mpa | 2.31 | |||
Beproevingsomstandigheden: 21days bij T (23±2) wordt geplaatst ℃, (50±5) %R.H. die. | ||||
Trek Zelfklevende Sterkte, Mpa | 23℃ | ≥0.6 | 1.14 | GB 16776 |
Na Wateronderdompeling | ≥0.45 | 1.1 | ||
Na water-Uv | 1.02 | |||
90℃ | 0,97 | |||
-30℃ | 1.45 | |||
Het Gebied van de adhesiemislukking, % | ≤5 | 0 | ||
Verlenging in Max Tensile (23℃) % | ≥100 | 220 | ||
Het verwarmen het Verouderen | TGA, % | — | 0,5 | |
Het barsten | Nr | Nr | ||
Chalking | Nr | Nr |
◆HOUDBAARHEID EN OPSLAG
12 maanden vanaf de fabricagedatum, opslag in een lage vochtigheid, donkere plaats onder 30℃ in de originele ongeopende verpakking

