De automobielfilm van Pvb van de Voorruitveiligheid voor Gelamineerd Glas
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | UNEX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 doos |
|---|---|
| Levertijd: | 20-30 het werkdagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | PVB-film voor de auto beweging veroorzakende bril van de voorruitveiligheid | Materiaal: | Polyvinyl Butyral ResinVB |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst: | China | Kleur: | Ontruim |
| Lengtetolerantie: | + (0-2) m | Breedtetolerantie: | + (10-20) mm |
| Markeren: | voorruit pvb film voor gelamineerd glas,0.76mm pvbfilm voor gelamineerd glas,de automobielfilm van de voorruit pvb tussenlaag |
||
Productomschrijving
PVB-film voor de auto beweging veroorzakende bril van de voorruitveiligheid
PVB-Filmbeschrijving:
PVB-de Film bezit uitstekende fysische eigenschappen zoals opmerkelijke visco-elasticiteit, buitengewone transparantie, weatherability, effect-weerstand bij lage temperatuur, optische kenmerken, en optimale zelfklevende capaciteit aan glas. Belangrijk gebruik in de productie van gelamineerde veiligheidsbril voor automobiel en architecturale toepassing.
PVB-Blad van de Film het Technische Datum:
| Punten | Specificatie | |||
| Dikte | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Lengte | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breedte | 600-3300 | |||
| Kleur | Ontruim | |||
| Ruwheid Rz | 15 〜 70 | |||
| Vochtgehalte | 0,35 〜 0,55 | |||
| Het tarief van de hitteinkrimping (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelwaarde | ≧7 | |||
| Zichtbare lichte overbrenging (%) | ≧80 | |||
| Nevel (%) | <>0,6 | |||
| Treksterkte (MPa) | ≧20,0 | |||
| Trekverlenging (%) | ≧200 | |||
| Geelheidsindex (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()





