Gelamineerd Glas 1.52mm Dikke Pvb-Vlakte van de Tussenlaagfilm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | UNEX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 DOOS |
|---|---|
| Levertijd: | 20-25 het werkdagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | De gelamineerde tussenlaag van de glas pvb film | Vorm: | Vlak |
|---|---|---|---|
| De naverkoopdienst: | Online technische ondersteuning | Structuur: | Vast lichaam |
| Garantie: | 3 jaar | Gebruik: | Industrieel, Medisch, Zonne |
| Markeren: | 1.52mm de dikke film van de pvbtussenlaag,gelamineerde de tussenlaagfilm van glas vlakke pvb,1.52mm pvbfilm voor gelamineerd glas |
||
Productomschrijving
De gelamineerde tussenlaag van de glas pvb film
PVB-Filmbeschrijving:
PVB-de Film bezit uitstekende fysische eigenschappen zoals opmerkelijke visco-elasticiteit, buitengewone transparantie, weatherability, effect-weerstand bij lage temperatuur, optische kenmerken, en optimale zelfklevende capaciteit aan glas. Belangrijk gebruik in de productie van gelamineerde veiligheidsbril voor automobiel en architecturale toepassing.
PVB-Blad van de Film het Technische Datum:
| Punten | Specificatie | |||
| Dikte | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Lengte | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breedte | 600-3300 | |||
| Kleur | Ontruim | |||
| Ruwheid Rz | 15 〜 70 | |||
| Vochtgehalte | 0,35 〜 0,55 | |||
| Het tarief van de hitteinkrimping (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelwaarde | ≧7 | |||
| Zichtbare lichte overbrenging (%) | ≧80 | |||
| Nevel (%) | <>0,6 | |||
| Treksterkte (MPa) | ≧20,0 | |||
| Trekverlenging (%) | ≧200 | |||
| Geelheidsindex (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()





