1.52mm PVB Tussenlaagfilm voor Gelamineerde Architecturale Glas Verse Hars
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | UNEX |
| Certificering: | EN14449, GB/T9001 |
| Modelnummer: | 1.52mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 broodje |
|---|---|
| Verpakking Details: | houten doos |
| Levertijd: | 20-25 het werkdagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | de 1.52mm Gelamineerde PVB-Verse Hars van het Filmgebruik 100% voor Architecturaal Glas | Sleutelwoord: | PVB-film |
|---|---|---|---|
| Breedte: | Aangepast | kleur: | Transparant |
| Ontwerpstijl: | Modern | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Materiaal: | Polyvinyl Butyral Hars |
| Markeren: | 1.52mm PVB Tussenlaagfilm,Architecturale PVB-Tussenlaagfilm,Tussenlaagfilm voor Gelamineerd Glas |
||
Productomschrijving
1.52mm PVB Tussenlaagfilm voor Gelamineerde Architecturale Glas Verse Hars
BESCHRIJVING:
UNEX-hoge levering - kwaliteitspvb film in architecturaal glas, automobielglas en zonnepv modules wordt gebruikt die. Wij aplly de geavanceerde internationale technoligy productie en bezitten de hoge materiële productie van de quanlity verse hars.
![]()
TECHNISCH DATUMblad:
| Punten | Specificatie | |||
| Dikte | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Lengte | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breedte | 600-3300 | |||
| Kleur | Ontruim | |||
| Ruwheid Rz | 15 〜 70 | |||
| Vochtgehalte | 0,35 〜 0,55 | |||
| Het tarief van de hitteinkrimping (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelwaarde | ≧7 | |||
| Zichtbare lichte overbrenging (%) | ≧80 | |||
| Nevel (%) | <>0,6 | |||
| Treksterkte (MPa) | ≧20,0 | |||
| Trekverlenging (%) | ≧200 | |||
| Geelheidsindex (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



