6.38mm 8.38mm 8.76mm 11.52mm Pvb Gelamineerd Duidelijk Glas
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | UNEX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 DOOS |
|---|---|
| Levertijd: | 20-30 het werkdagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | De veiligheid maakte Gelamineerde Glasprijs 6.38mm 8.38mm aan 8.76mm 11.52mm pvb Gekleurd Duidelijk | Breedte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Ontwerpstijl: | Modern | Thichness: | 1.52mm |
| Materiaal: | Polyvinyl Butyral Hars | Kleur: | Transparant |
| Markeren: | 11.52mm pvb gelamineerd glas,6.38mm ontruimen gelamineerd glas,pvb gelamineerd duidelijk glas |
||
Productomschrijving
De veiligheid maakte Gelamineerde Glasprijs 6.38mm 8.38mm aan 8.76mm 11.52mm pvb Gekleurd Duidelijk Gelamineerd Glas
PVB-filmbeschrijving
UNEX-hoge levering - kwaliteitspvb film in architecturaal glas, automobielglas en zonnepv modules wordt gebruikt die. Wij aplly de geavanceerde internationale technoligy productie en bezitten de hoge materiële productie van de quanlity verse hars.
![]()
Technische Datum Sheef
| Punten | Specificatie | |||
| Dikte | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1.52 |
| Lengte | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breedte | 600-3300 | |||
| Kleur | Ontruim | |||
| Ruwheid Rz | 15 〜 70 | |||
| Vochtgehalte | 0,35 〜 0,55 | |||
| Het tarief van de hitteinkrimping (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelwaarde | ≧7 | |||
| Zichtbare lichte overbrenging (%) | ≧80 | |||
| Nevel (%) | <>0,6 | |||
| Treksterkte (MPa) | ≧20,0 | |||
| Trekverlenging (%) | ≧200 | |||
| Geelheidsindex (%) | ≦10 |
|||
![]()



